大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160695 11:35:06 | 1 4 5 |
202101160694 11:34:06 | 1 5 6 |
202101160693 11:33:06 | 3 5 6 |
202101160692 11:32:06 | 1 6 6 |
202101160691 11:31:06 | 2 3 3 |
202101160690 11:30:06 | 1 3 5 |
202101160689 11:29:06 | 1 1 6 |
202101160688 11:28:06 | 5 5 6 |
202101160687 11:27:06 | 1 2 3 |
202101160686 11:26:06 | 4 5 6 |
202101160685 11:25:06 | 1 2 6 |
202101160684 11:24:06 | 2 5 6 |
202101160683 11:23:06 | 2 3 6 |
202101160682 11:22:06 | 3 3 4 |
202101160681 11:21:06 | 3 3 4 |
202101160680 11:20:06 | 1 1 6 |
202101160679 11:19:06 | 2 2 5 |
202101160678 11:18:06 | 1 5 6 |
202101160677 11:17:06 | 1 3 4 |
202101160676 11:16:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0696-698期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | ? | ? |
0695-697期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 1,4,5 | 中 |
0692-694期 | 大小 | 【小】 | 0694期 | 1,5,6 | 挂 |
0691-693期 | 大小 | 【小】 | 0691期 | 2,3,3 | 中 |
0690-692期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 1,3,5 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0689期 | 1,1,6 | 中 |
0686-688期 | 大小 | 【小】 | 0687期 | 1,2,3 | 中 |
0684-686期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | 1,2,6 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【大】 | 0683期 | 2,3,6 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 3,3,4 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,1,6 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0679期 | 2,2,5 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0677期 | 1,3,4 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 1,3,3 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 1,3,3 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 1,4,5 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,3,6 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 1,1,6 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0664期 | 1,4,5 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 2,3,4 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 2,3,3 | 中 |
0659-661期 | 大小 | 【小】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
0658-660期 | 大小 | 【小】 | 0658期 | 1,3,5 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | 1,4,5 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 2,2,5 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,1,2 | 中 |
0651-653期 | 大小 | 【小】 | 0651期 | 1,2,5 | 中 |
0650-652期 | 大小 | 【小】 | 0650期 | 2,2,3 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0649期 | 1,3,3 | 中 |
0646-648期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 3,3,4 | 中 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0645期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |